Weather history and climate summary information is available for the following locations:
Warmest July Days
The warmest July days in Arizona are:
Phoenix, Arizona | 1979 | 122.9°F |
Phoenix, Arizona | 1995 | 122.9°F |
Phoenix, Arizona | 2006 | 120.2°F |
Phoenix, Arizona | 1995 | 120°F |
Phoenix, Arizona | 1998 | 118.4°F |
Coldest July Days
The coldest July days in Arizona were:
Winslow, Arizona | 2004 | 44.1°F |
Winslow, Arizona | 1997 | 46°F |
Winslow, Arizona | 1992 | 46.9°F |
Winslow, Arizona | 1973 | 48.2°F |
Winslow, Arizona | 1978 | 48.9°F |
Wettest July Days
The wettest single days in July occurred:
Tucson, Arizona | 1984 | 9 inches |
Phoenix, Arizona | 1984 | 2.8 inches |
Tucson, Arizona | 2007 | 2 inches |
Tucson, Arizona | 1999 | 1.9 inches |
Tucson, Arizona | 2006 | 1.7 inches |